+
LED路灯
图文详情
光源类型 | COB | |||||||
色温(K) | 2200、2700、3000、4000、5000、6000 | |||||||
整灯光效(lm/W) | 130±5/160±5 | |||||||
显色指数(CRI) | ≥70 | |||||||
光束角(°) | 150*75、155*70、150*67 | |||||||
功率(W) | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 240 |
单品净重 | 3.8±0.3 | 3.8±0.3 | 3.9±0.3 | 4.2±0.3 | 4.3±0.3 | 4.4±0.3 | 5.5±0.3 | 6.7±0.3 |
上一页
LED隧道灯
下一页
在线询价
*注意:请务必准确填写信息并保持沟通畅通,我们会尽快与您联系